Another Daze~魔法少女かずみ☆マギカ~攻略 第5章エリア1~4
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
エリア5-1初級 | 3 | 敵を100体倒す | マギアストーン×1 |
エリア5-1中級 | 4 | マギアストーン×1 | |
エリア5-1上級 | 5 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ | ||
エリア5-2初級 | 1 | 1000000ダメージを与える | マギアストーン×1 |
エリア5-2初級 | 1 | マギアストーン×1 | |
エリア5-2初級 | 1 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ |
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
エリア5-3初級 | 5 | 敵を120体倒す | マギアストーン×1 |
エリア5-3中級 | 5 | マギアストーン×1 | |
エリア5-3上級 | 5 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ | ||
エリア5-4初級 | 2 | 300000ダメージを与える | マギアストーン×1 |
エリア5-4初級 | 2 | マギアストーン×1 | |
エリア5-4初級 | 2 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ |
Another Daze~魔法少女かずみ☆マギカ~攻略 第3章エリアBOSS
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
BOSS | 1 | BOSSを倒す | マギアストーン×2 |
BOSSミッション報酬 | マギアストーン 心の地図 |
Another Daze~魔法少女かずみ☆マギカ~攻略 第6章エリア1~4
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
エリア6-1初級 | 2 | 900000ダメージを与える | マギアストーン×1 |
エリア6-1中級 | 2 | マギアストーン×1 | |
エリア6-1上級 | 2 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ | ||
エリア6-2初級 | 1 | 敵を25体倒す | マギアストーン×1 |
エリア6-2中級 | 1 | マギアストーン×1 | |
エリア6-2上級 | 1 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ |
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
エリア6-3初級 | 2 | 900000ダメージを与える | マギアストーン×1 |
エリア6-3中級 | 2 | マギアストーン×1 | |
エリア6-3上級 | 2 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ | ||
エリア6-4初級 | 3 | 敵を60体倒す | マギアストーン×1 |
エリア6-4初級 | 4 | マギアストーン×1 | |
エリア6-4初級 | 5 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ |
Another Daze~魔法少女かずみ☆マギカ~攻略 第3章エリアBOSS
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
BOSS | 1 | BOSSを倒す | マギアストーン×2 |
BOSSミッション報酬 | マギアストーン 心の地図 |