Another Daze~魔法少女かずみ☆マギカ~攻略 第3章エリア1~4
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
エリア3-1初級 | 1 | 敵を40体倒す | マギアストーン×1 |
エリア3-1中級 | 2 | マギアストーン×1 | |
エリア3-1上級 | 3 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ | ||
エリア3-2初級 | 2 | 600000ダメージを与える | マギアストーン×1 |
エリア3-2初級 | 2 | マギアストーン×1 | |
エリア3-2初級 | 2 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ |
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
エリア3-3初級 | 3 | 敵を50体倒す | マギアストーン×1 |
エリア3-3中級 | 4 | マギアストーン×1 | |
エリア3-3上級 | 5 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ | ||
エリア3-4初級 | 1 | 250000ダメージを与える | マギアストーン×1 |
エリア3-4初級 | 1 | マギアストーン×1 | |
エリア3-4初級 | 1 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ |
Another Daze~魔法少女かずみ☆マギカ~攻略 第3章エリアBOSS
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
BOSS | 1 | BOSSを倒す | マギアストーン×2 |
BOSSミッション報酬 | マギアストーン 心の地図 |
Another Daze~魔法少女かずみ☆マギカ~攻略 第4章エリア1~4
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
エリア4-1初級 | 2 | 300000ダメージを与える | マギアストーン×1 |
エリア4-1中級 | 2 | マギアストーン×1 | |
エリア4-1上級 | 2 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ | ||
エリア4-2初級 | 2 | 敵を60体倒す | マギアストーン×1 |
エリア4-2中級 | 3 | マギアストーン×1 | |
エリア4-2上級 | 4 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ |
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
エリア4-3初級 | 1 | 400000ダメージを与える | マギアストーン×1 |
エリア4-3中級 | 1 | マギアストーン×1 | |
エリア4-3上級 | 1 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ | ||
エリア4-4初級 | 3 | 敵を90体倒す | マギアストーン×1 |
エリア4-4初級 | 4 | マギアストーン×1 | |
エリア4-4初級 | 5 | マギアストーン×2 | |
エリアミッション報酬 | エリアフラッグ |
Another Daze~魔法少女かずみ☆マギカ~攻略 第3章エリアBOSS
話数 | WAVE数 | エリアミッション | ミッション報酬 |
---|---|---|---|
BOSS | 1 | BOSSを倒す | マギアストーン×2 |
BOSSミッション報酬 | マギアストーン 心の地図 |